Statistik Schwimmen
| Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plazierung Damen DMS | 12.ab | 6. | 5. | 2. | ** | 4. | 4. | |||
| Plazierung Herren DMS | 7. | 10. ab | 1.auf | 6. | ** | 4. | 7. | |||
| Teilnehmer Deutsche | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||
| Teilnehmer Süddeutsche | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | |||
| Medaillen Badische JG | -/3/3 | 7/9/11 | 1/8/16 | 5/7/6 | 16/9/9 | 13/11/11 | ||||
| Medaillen Bad. Offen* | 3/3/3 | 1/-/1 | 1/-/- | -/6/6 | -/-/5 | -/1/- | ||||
| Medaillen IABS Halle* | 4/5/6 | *** | 8/4/6 | 3/10/12 | 7/8/9 | 8/10/5 | 14/6/4 | |||
| Medaillen IABS Freiw.* | 3/4/1 | -/4/1 | 3/4/6 | 6/8/5 | 1/3/5 | 4/2/5 | ||||
| Medaillen Bezirks Lange* | 3/2/3 | 2/1/3 | 2/2/1 | 2/-/2 | -/1/- | -/2/2 | ||||
| Medaillen Bezirks Offen* | 22/9/14 | 15/12/11 | 13/13/12 | 13/11/10 | 12/13/9 | 10/11/14 | 26/12/13 | |||
| Medaillen Bezirks Staffel* | ** | *** | 4/6/8 | 5/4/3 | ** | ** |
| Jahr | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Plazierung Damen DMS | 7. | 5. | 3. | 2.auf | 9.ab | 2. | 5. | 2.auf | 5. | 1.auf |
| Plazierung Herren DMS | 3. | 8. | 6. | 6. | 2.auf | 11.ab | 3. | 6. | 8. | 6. |
| Teilnehmer Deutsche | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Teilnehmer Süddeutsche | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| Medaillen Badische JG | 2/3/4 | -/2/5 | 5/4/8 | 11/7/11 | 10/9/8 | 1/2/3 | 5/7/10 | 14/5/12 | 10/8/2 | 5/5/8 |
| Medaillen Bad. Offen* | -/-/1 | 1/2/1 | 2/-/- | -/2/1 | -/6/3 | 1/3/1 | -/2/1 | *** | 1/1/5 | 2/3/1 |
| Medaillen IABS Halle* | 9/3/4 | 2/1/3 | 3/3/3 | 4/6/5 | 5/7/3 | 5/6/5 | -/11/3 | *** | 1/5/1 | -/3/6 |
| Medaillen IABS Freiw.* | 4/1/3 | 3/-/2 | -/-/- | -/-/- | 3/4/- | -/3/- | 4/6/4 | 1/7/3 | -/-/- | 2/3/1 |
| Medaillen Bezirks Lange* | 2/3/1 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/2/1 | 1/4/1 | 2/2/2 | 2/3/- | 2/2/2 | 2/2/3 | 2/2/- |
| Medaillen Bezirks Offen* | 14/8/6 | 8/8/3 | 8/8/10 | 5/13/8 | 4/10/16 | 3/11/3 | 13/15/7 | 17/13/9 | 13/10/10 | 17/9/8 |
| Medaillen Bezirks Staffel* | 5/8/4 | 6/13/2 | 1/14/6 | 4/13/9 | 7/12/7 | 3/11/7 | ** | 2/4/3 | 7/2/4 | 7/1/8 |
| schwarz | Badenliga |
| blau | Oberliga Baden-Württemberg |
| rot | Bundesliga Süd |
| * | Gold/Silber/Bronze in der offenen Klasse |
| ** | Keine Ausrichtung |
| *** | Keine Teilnahme |




