| | Alle | Nachwuchs | RM | FG | WaBa | | |||||
| In den Schulferien findet auch kein Training für die Nachwuchsgruppen statt, die Wettkampfmannschaften haben besondere Trainingszeiten! | |||||
| Montag | |||||
| Zeit (Dauer) | Gruppe | Trainer | Ort | Becken | Wasserzeit |
| 13:50 - 15:30 (1,67h) | Fördergruppe2 | Arlette | Schwaketenbad | Schwimmer | 14:00 - 15:30 (1,5h) |
| 18:30 - 20:30 (2h) | Rennmannschaft | Arlette | Schwaketenbad | Schwimmer | 18:45 - 20:30 (1,75h) |
| 20:00 - 21:30 (1,5h) | Wasserball | Thomas | Schwaketenbad | Schwimmer | |
| 20:30 - 21:30 (1h) | AquaFit | Arlette | Schwaketenbad | Schwimmer | |
| 20:30 - 21:30 (1h) | AquaSwim | Arlette | Schwaketenbad | Schwimmer | |
| 21:00 - 22:00 (1h) | AquaMasters | Michael | AlteHalle | Schwimmer | |
| Dienstag | |||||
| Zeit (Dauer) | Gruppe | Trainer | Ort | Becken | Wasserzeit |
| 16:30 - 17:30 (1h) | Rennmannschaft | o. Trainer | AlteHalle | Kraftraum | |
| 16:45 - 18:30 (1,75h) | Fördergruppe1 | Arlette | Therme | Schwimmer | 17:00 - 18:30 (1,5h) |
| 16:45 - 18:30 (1,75h) | Fördergruppe2 | Arlette | Therme | Schwimmer | 17:00 - 18:30 (1,5h) |
| 17:30 - 18:30 (1h) | Fit&Swim | Bettina | AlteHalle | Schwimmer | |
| 17:30 - 19:00 (1,5h) | 2. Mannschaft | Marc | AlteHalle | Schwimmer | |
| 18:00 - 20:30 (2,5h) | Rennmannschaft | Arlette | Therme | Schwimmer | 18:30 - 20:30 (2h) |
| 20:30 - 21:30 (1h) | AquaMasters | Michael | Therme | Schwimmer | |
| 20:30 - 21:30 (1h) | AquaSwim | Arlette | Therme | Schwimmer | |
| Mittwoch | |||||
| Zeit (Dauer) | Gruppe | Trainer | Ort | Becken | Wasserzeit |
| 16:00 - 17:00 (1h) | Fördergruppe3 | Achim | AlteHalle | Kraftraum | |
| 17:00 - 18:30 (1,5h) | Fördergruppe1 | Kathrin | AlteHalle | Kraftraum | |
| 18:30 - 20:00 (1,5h) | Rennmannschaft | Kathrin | AlteHalle | Kraftraum | |
| Donnerstag | |||||
| Zeit (Dauer) | Gruppe | Trainer | Ort | Becken | Wasserzeit |
| 18:00 - 19:00 (1h) | Fit&Fun | MP/Linda | Schwaketenbad | Schwimmer | |
| 18:15 - 20:30 (2,25h) | Fördergruppe1 | Arlette | Therme | Schwimmer | 18:30 - 20:30 (2h) |
| 18:15 - 20:30 (2,25h) | Rennmannschaft | Arlette | Therme | Schwimmer | 18:30 - 20:30 (2h) |
| 19:00 - 20:00 (1h) | Fit&Fun | Andi/Marc | Schwaketenbad | Lernschw. | |
| 19:00 - 20:00 (1h) | Wasserball Jun. | Felix | Schwaketenbad | Springer | |
| 19:00 - 20:30 (1,5h) | AquaMasters | Michael | Schwaketenbad | Schwimmer | |
| 19:00 - 20:30 (1,5h) | Wasserball | Jürgen/Thomas | Schwaketenbad | Schwimmer | |
| Freitag | |||||
| Zeit (Dauer) | Gruppe | Trainer | Ort | Becken | Wasserzeit |
| 16:45 - 18:30 (1,75h) | Fördergruppe1 | Arlette | Therme | Schwimmer | 17:00 - 18:30 (1,5h) |
| 16:45 - 18:30 (1,75h) | Fördergruppe2 | Arlette | Therme | Schwimmer | 17:00 - 18:30 (1,5h) |
| 17:00 - 18:30 (1,5h) | 2. Mannschaft | Marc | AlteHalle | Schwimmer | |
| 18:00 - 20:30 (2,5h) | Rennmannschaft | Arlette | Therme | Schwimmer | 18:30 - 20:30 (2h) |
| 20:30 - 21:30 (1h) | AquaFit | Arlette | Therme | Schwimmer | |
| 20:30 - 21:30 (1h) | AquaSwim | Arlette | Therme | Schwimmer | |
| Samstag | |||||
| Zeit (Dauer) | Gruppe | Trainer | Ort | Becken | Wasserzeit |
| 07:00 - 09:00 (2h) | Fördergruppe1 | Arlette | Therme | Schwimmer | |
| 07:00 - 09:00 (2h) | Rennmannschaft | Arlette | Therme | Schwimmer | |
| 08:00 - 09:00 (1h) | 2. Mannschaft | Marc | Schwaketenbad | Schwimmer | |
| 08:00 - 09:00 (1h) | Fit&Swim | Bettina | Schwaketenbad | Schwimmer | |
| 09:00 - 10:00 (1h) | Fördergruppe3 | Achim | Schwaketenbad | Schwimmer | |
| 15:00 - 16:00 (1h) | AquaMasters | o.Trainer | AlteHalle | Schwimmer | |
| Sonntag | |||||
| Zeit (Dauer) | Gruppe | Trainer | Ort | Becken | Wasserzeit |
| 07:00 - 09:00 (2h) | Fördergruppe1 | Arlette | Therme | Schwimmer | |
| 07:00 - 09:00 (2h) | Rennmannschaft | Arlette | Therme | Schwimmer | |




